Общие |
---|
Тип техники | Дизельные |
Двигатель |
---|
Рабочий объем | 6,494 л |
Номинальный крутящий момент | 418/1500 Нм/об.мин. |
Номинальная мощность | 36.7(49) кВт(л.с.) |
Модель | ISUZU 6BG1 |
Количество цилиндров | 6 |
Классификация |
---|
Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
Тип шин | Пневматические |
Тип управления | Сиденье оператора |
Тип двигателя | Дизель |
Центр загрузки | 600 мм |
Грузоподъемность | 12000 кг |
Габариты |
---|
Радиус разворота | 4100 мм |
Высота по раме безопасности | 2560 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 2850 мм (с рамкой-упором груза) |
Длина погрузчика без вил | 4455 мм |
Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
Свободный подъем вил | 205 мм |
Максимальная высота загрузки | 3000 |
Ширина, мм | 2245 мм |
Характеристики |
---|
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 24/20 % |
Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 340/470 мм/сек |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 390/410 мм/се |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 24/30 км/ч |
Вес |
---|
Масса погрузчика | 13000 кг |
Шасси и колеса |
---|
Колесная база | 3000 мм |
Шины модель (задняя ось) | 9.00-20-14PR |
Шины модель (передняя ось) | 9.00-20-14PR |
Шины количество | 4/2 (передняя/задняя ось) |