Общие |
---|
Тип техники | Электрические штабелеры (ричтраки) |
Двигатель |
---|
Приводной мотор переменного тока | 6 кВт |
Рабочее давление в гидравлической системе | 175 кг/см² |
Гидравлический мотор постоянного тока | 8,6 кВт |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 48V 320 В/А·ч |
Классификация |
---|
Колесная формула | 2/1 (передняя ось/ задняя ось) |
Тип управления | Стоя |
Тип двигателя | Электро |
Центр загрузки | 500 мм |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Габариты |
---|
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 2710 мм |
Радиус разворота | 1970 мм |
Высота по раме безопасности | 2315 |
Максимальная высота при поднятых вилах | 3930 мм (с рамкой-упором груза) |
Высота мачты при опущенных вилах | 2035 мм |
Длина погрузчика без вил | 2285 мм |
Угол наклона мачты | 3/5 (вперед/назад) |
Размер вил | 920мм*122мм*40мм (Д*Ш*Т) |
Свободный подъем вил | 110 мм |
Максимальная высота загрузки | 3000-6000 мм |
Ширина, мм | 1250 мм |
Характеристики |
---|
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 240/480 мм/сек |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 10,5/11 км/ч |
Вес |
---|
Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 920/2120 кг |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 3300/2240 кг |
Масса погрузчика | 2475 кг |
Шасси и колеса |
---|
Рабочий тормоз | Механическая(педаль) |
Клиренс (рама) | 115 мм |
Клиренс (по мачте) | 75 мм |
Колесная база | 1700 |
Шины модель (задняя ось) | 18*7-8-14PR |
Шины модель (передняя ось) | 21*8-9-16PR |
Шины количество | 2/1 (передняя/задняя ось) |
Колея | 1125/705 мм (передняя ось/ задняя ось) |