Общие |
---|
Тип техники | Дизельные |
Двигатель |
---|
Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |
Трансмиссия (Количество передач (вперед — назад)) | 1-1 |
Объем топливного бака | 50 л |
Рабочий объем | 2,54 л |
Количество цилиндров | 4 |
Номинальный крутящий момент | 148/1800 Нм/об.мин. |
Номинальная мощность | 36.7(49) кВт(л.с.) |
Модель | Xinchai NC485 ( Опционально: ISUZU C240 двигатель (1.5-3т), ISUZU 4JG2 (3.5-4т) ) |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 12/80 В/А·ч |
Классификация |
---|
Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
Тип шин | Пневматические |
Тип управления | Сиденье оператора |
Тип двигателя | Дизель |
Центр загрузки | 500 мм |
Грузоподъемность | 1750 кг |
Габариты |
---|
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 2465 мм |
Расстояние от упора вил до переднего моста | 395 мм |
Радиус разворота | 2070 мм |
Высота по раме безопасности | 2060 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 4030 мм (с рамкой-упором груза) |
Высота мачты при опущенных вилах | 1995 мм |
Длина погрузчика без вил | 2275 мм |
Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
Размер вил | 920мм*100мм*35мм (Д*Ш*Т) |
Свободный подъем вил | 155 мм |
Максимальная высота загрузки | 3000 — 6500 мм |
Ширина, мм | 1070 мм |
Характеристики |
---|
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 18/16 % |
Максимальная тяга дышла | 1130/690 кг |
Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 350/530 мм/сек |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 410/500 мм/сек |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 14/14.5 км/ч |
Вес |
---|
Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 1070/1710 к |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 3950/560 кг |
Масса погрузчика | 2780 кг |
Шасси и колеса |
---|
Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
Клиренс (рама) | 105 мм |
Клиренс (по мачте) | 115 мм |
Колесная база | 1425 мм |
Шины модель (задняя ось) | 5.00-8-10PR |
Шины модель (передняя ось) | 6.50-10-10PR |
Шины количество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
Колея | 890/900 мм (передняя ось/ задняя ось) |