Масса катка, конструктивная / эксплуатационная,т | 2.95 |
Диаметр вальца, мм | 700 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1200 |
Статич. линейная нагрузка на ось, Н/см | 125 |
Частота вибрации, Гц | 60 |
Номинальная амплитуда, мм | 0,5 |
Центробежное усилие вибровозбудителя, кН | 30 |
Рабочая скорость, км/ч | 0 .. 8 |
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 3000 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, % | 30 |
Угол поперечной устойчивости, град. | 15 |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Двигатель | YANMAR 3TNV88 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, л.с/кВт | 36,6/26,9 |
Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм | 2495-1310-2440 |
База, мм | 1970 |
Расход топлива, г/кВтч | 281 |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Емкость бака смачивающей жидкости, л | 200 |
Емкость бака гидравлической жидкости, л | 70 |
Производительность, (асфальт) м2/ч | 500 |
Глубина уплотнения (при количестве проходов), см | 3…6 (4…10) |
Коэффициент уплотнения материала | 0,94…1,0 |
Базовая комплектация: