Эксклюзивная кабина «WEHEAVY» powered by WEICHAI, изготовленная по технологии полной формовки, соответствует Стандарту FОРS&RОРS, Полностью герметичная и обтекаемая кабина, с повышенной шумоизоляцией за счет дополнительной амортизации.
Панорамное стекло с открытым полем обзора на 360° и выдвижное заднее стекло, для дополнительного притока воздуха в салон,
Сиденье с пневмоподвеской, регулируемое между передней и задней частями, может поворачиваться на 180 градусов для обеспечения различных режимов работы. Две приборные панели — передняя и боковая для удобства водителя.
Рулевое колесо с регулировкой по вылету.
Вакуумный усилитель тормозов для дополнительной безопасности.
РАЗМЕР В мм
Расстояние от оси поворота стрелы до заднего моста | ММ | 1400 |
Дорожный просвет по опорам | мм | 450 |
Дорожный просвет по каретке стрелы | мм | 550 |
Высота по центру рулевого колеса | мм | 2130 |
L1 Колесная база | мм | 2290 |
L2 Транспортная длина | мм | 6030 |
H1 Полная габаритная высота | мм | 3650 |
A Высота по крыше кабины | мм | 3090 |
B Ширина ковша | мм | 2420 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ
Расстояние от оси поворота стрелы до заднего моста | ММ | 1400 |
Дорожный просвет по опорам | мм | 450 |
Дорожный просвет по каретке стрелы | мм | 550 |
Высота по центру рулевого колеса | мм | 2130 |
L1 Колесная база | мм | 2290 |
L2 Транспортная длина | мм | 6030 |
H1 Полная габаритная высота | мм | 3650 |
A Высота по крыше кабины | мм | 3090 |
B Ширина ковша | мм | 2420 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ
Модель | WLB468 |
Угол въезда | 43° |
Угол рампы | 124° |
A1 Угол съезда | 29° |
Размер колес | 16.9-28 |
ДВИГАТЕЛЬ
Модель | | WP4.1G110E311 |
Экологический класс | | Stage III |
Изготовитель | | Weichai |
Наддув | | С турбонаддувом |
Рабочий объем | л | 4 |
Количество цилиндров | | 4 |
иаметр цилиндра | мм | 105 |
Хрд поршня | мм | 118 |
Номинальные обороты двигателя | об/мин | 2200 |
Номинальная мощность | КВТ | 82 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 460 |
Частота при максимальном крутящем моменте | об/мин | 1400-1600 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Количество управляемых колес | 4×4/4×2 |
КПП | MYF120.1-2 |
Тип | PowerShift |
Переключение передач | Электрический |
Передача и скорость вперед | F1:6/F2:10/F3:21/F4:37 |
назад | R1:6/R2:10/R3:21/R4:37 |
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
Тип топлива | дизель |
Топливный фильтр | Вторичный топливный фильтр |
Воздушный фильтр | Предварительный фильтр+воздушный фильтр |
Масляный фильтр | Первичный масляный фильтр |
Система подачи топлива | Common Rail |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | 10300kg (4в1 ковш, Телескоп задний и передний быстросъём) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Напряжение бортовой сети | 12V |
Аккумулятор | 180Ah/1000A |
Генератор | 14V/80A |
Ток холодного пуска | -41 -С540А |
Система предупреждений | Контрольная лампа, сигнализация температуры масла, давления масла |
Электрические компоненты | Радио, рабочее освещение, комбинированное освещение, сигнализация заднего хода, кондиционер, электрический звуковой сигнал |
Рабочие фары | LED |
мосты
| Передний: AB092F Задний: WAB092R |
Тип тормозов | Мокрые |
Дифференциал повышенного трения | Да |
Допустимая нагрузка на мост Статическая | Передний: 225000N Задний: 187500 |
Динамическая | Передний: 90000N Задний: 75000N |
Угол качания | 8° |
Блокировка заднего моста | Да |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управляемый передний и задний мост | |
Радиус поворота по внешнему колесу — без применения торможения | 5920мм |
Крабовый ход Поворот колесо в колесо Поворот передних колес | |
ЗАПРАВОЧНЫЕЕМКОСТИ
Топливный бак | л | 120 |
Гидробак | л | 110 |
Система охлаждения | л | 13.9 |
Моторное масло с фильтром | л | 10 |
Коробка передач с фильтром | л | 17 |
Передний мост | л | 1.7 Редуктор: 14.5 |
Задний мост | л | 1.7 Редуктор: 14.5 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гидравлический насос | Jinan |
тандемный шестиренчатый |
УПРАВЛЕНИЕ
Управление фронтальной навеской | рычаги |
Управление обратной лопатой | джойстик |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА
Управление | | рычаги |
Глубина копания | мм | 30 |
Высота загрузки поверх бортов | мм | 3300 |
Высота шарнира ковша погрузчика | мм | 3490 |
Вылет шарнира ковша | мм | 1800 |
Вылет на уровне земли (режущая кромка в горизонтальном положении) | мм | 1290 |
Макс, вылет при полном подъеме | мм | 1080 |
Угол опрокидывания ковша | | 45° |
Ширина раскрытия челюсти ковша | мм | 7200 |
H1 | Высота выгрузки | мм | 2630 |
L1 | Вылет при полном подъеме и полной разгрузке | мм | 7300 |
A3 | Угол поворота ковша на уровне земли | | 43° |
A1+A2 | Максимальный поворот ковша | | 186° |
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ И СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА
Вырывное усилие, создаваемое гидроцилиндрами ковша | 32кН |
Вырывное усилие, создаваемое гидроцилиндрами стрелы | 28кН |
Номинальная грузоподъемность | 20кН |
Усилие зажима челюсти ковша | 33кН |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСКАВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Управление | | | Джойстики | |
Максимальный вылет от оси заднего колеса | мм | 6910 | | 8010 |
Максимальный вылет на максимальной высоте от поворотной оси каретки | мм | 2680 | | 3650 |
Боковой вылет — до оси симметрии машины | мм | 6000 | | 7100 |
Высота погрузки | мм | 3370 | | 4080 |
Смещение каретки | | | механическое 980 | |
L1 | Максимальный вылет от оси поворота каретки | мм | 5510 | | 6610 |
H1 | Максимальная высота загрузки | мм | 3370 | | 4080 |
H2 | Максимальная высота копания | мм | 5280 | | 5990 |
H4 | Макс, глубина копания | мм | 4440 | | 5590 |
ГРУЗОПОДЪЁМНЫЕ И СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Усилие копания, создаваемое гидроцилиндром ковша | 38кН | Усилие копания, создаваемое гидроцилиндром рукояти | 28кН |